TYP | MD 5 | MD 3 | MD 7 | MD 15 | MD 17 | MD 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skizze | ||||||||||
Länge | 1300 mm | 1780 mm | 2130 mm | 1970 mm | 1890 mm | 2050 mm | ||||
Breite | 900 mm | 520 mm | 530 mm | 670 mm | 810 mm | 880 mm | ||||
Höhe | 390 mm | 350 mm | 350 mm | 370 mm | 360 mm | 380 mm | ||||
Bruttovolumen | 550 l | 350 l | 420 l | 550 l | 570 l | 730 l | ||||
Nettovolumen | 350 l | 250 l | 300 l | 330 l | 400 l | 500 l | ||||
Gewicht | 10,5 kg | 9 kg | 11 kg | 12,5 kg | 14 kg | 17 kg | ||||
Kapazität | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | ||||
max. Geschwindigkeit. | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | ||||
Link | MD 5 | MD 3 | MD 7 | MD 15 | MD 17 | MD 19 | ||||
Bei der Herstellung von Dachboxen verwenden wir nur Ultra Resistente Materialien.
Bezahlung per Internet Banking oder Kreditkarte - sichere Zahlung .
Wir garantieren Ihnen mögliche Rückerstattung des Geldes innerhalb von 14 Tagen
Garantie auf den Dachbox auf 3 Jahre verlängert
Dachboxen sind auf Lager.
Unsere zertifizierte E-Shop hat eine hohe Bewertung von den Agenturen und besonders von unseren Kunden.
Erfahren Sie mehr über unsere Firma
Lesen sie über uns